序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 理論考試成績 |
1 | 20231001 | 臨床醫學 | 71 |
2 | 20231002 | 60 | |
3 | 20231003 | 缺考 | |
4 | 20231004 | 缺考 | |
5 | 20231005 | 51.5 | |
6 | 20232001 | 中醫學 | 68.5 |
7 | 20232002 | 缺考 | |
8 | 20232003 | 79 | |
9 | 20232004 | 缺考 | |
10 | 20232005 | 缺考 | |
11 | 20233001 | 中西醫臨床醫學 | 80 |
12 | 20233002 | 49 | |
13 | 20233003 | 缺考 |
績溪縣中醫院公開招聘領導小組
2023年7月3日
掃一掃在手機打開當前頁
政務微信
政務微博